电话:021-56072276
传真:021-51007076
地址:上海市松江区长浜路501弄(九洲世贸)45号1329室
用户名称:河南金龙集团 项目地址:河南 |
|
1、技术特点
A、确正水源热泵热水机组是利用水作为低温热源,通过电能驱动,不断从低温水源中吸收热量并释放到水中的制热设备。
B、确正水源热泵热水机组适用7至40℃的水源温度。
C、确正水源热泵热水机组能源利用率比空气源热泵高20%以上,冷热两侧综合能效比达9.0以上。
D、江河、湖泊、中央空调冷冻或冷却水、地下水等,都是水源热泵热水机组可以利用的热源。
E、确正双源热泵热水机组结构紧凑、重量轻、体积小、安装方便。
2、机组展示
3、技术参数表
机组型号 | RBR-50S | RBR-100S | RBR-200S | ||||||
制热工况 | 制热量W | 51925 | 103850 | 207700 | |||||
制冷工况 | 制冷量W | 41500 | 83000 | 166000 | |||||
电气性能 | 电源 | 3相 ~ 50Hz 380V | |||||||
额定输入W | 10425 | 20850 | 41700 | ||||||
蒸发器 | 形式 | 316不锈钢板式换热器 | |||||||
管径 | DN40 | DN65 | DN80 | ||||||
冷凝器 | 形式 | 可选装316不锈钢板式、紫铜套管、白铜套管 | |||||||
水阻力Kpa | 50 | 50 | 50 | ||||||
循环流量m3/h | 12 | 24 | 48 | ||||||
循环管径 | DN40 | DN65 | DN80 | ||||||
外形尺寸 | 长mm | 1280 | 1280 | 1960 | |||||
宽mm | 500 | 740 | 900 | ||||||
高mm | 1400 | 1480 | 1700 | ||||||
压缩机 | 形式 | 柔性数码涡旋式 | |||||||
数量 | 12HP*1个 | 12HP*2个 | 12HP*4个 | ||||||
运行重量kg | 320 | 650 | 1200 | ||||||
出水温度℃ | 出厂设定55℃ | ||||||||
使用压力 | 额定使用压力0.7Mpa | ||||||||
工作介质 | 可选用R22或R417a环保冷媒 |
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 咨询意向描述: | |
请填写咨询的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
相关资讯
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】