电话:021-56072276
传真:021-51007076
地址:上海市松江区长浜路501弄(九洲世贸)45号1329室
用户名称:崇明博士农场 项目地址:上海市崇明岛 项目简介:提供畜牧圈棚采暖 选用机型:5台KFXRS-65II空气源热泵 |
|
1、技术特点
A、确正空气源热泵热水机组是利用空气作为低温热源,通过电能驱动,不断从低温空气中吸收热量并释放到水中的制热设备。
B、确正空气源热泵热水机组低温型适应于环境温度-10℃至43℃,超低温型适应于环境温度-20℃至43℃。
C、确正空气源热泵热水机组年平均COP值达3.8以上,运行费用与其他热水设备相比节省50-80%。
D、确正空气源热泵热水机组可安装室外,无需另设机房。
2、机组展示
RBR-60F
3、技术参数表
机组型号 | RBR-18F | RBR-30F | RBR-36F | RBR-60F | RBR-80F | ||||||||
热水工况 | 输出功率W | 21070 | 40900 | 48575 | 81800 | 97150 | |||||||
输入功率W | 4720 | 8890 | 10325 | 17780 | 20650 | ||||||||
泳池工况 | 输出功率W | 23280 | 45330 | 54400 | 90660 | 108800 | |||||||
输入功率W | 3880 | 7555 | 9066 | 15110 | 18133 | ||||||||
电气性能 | 电源 | 3相 ~ 50Hz 380V | |||||||||||
额定输入W | 4720 | 8890 | 10325 | 17780 | 20650 | ||||||||
蒸发器 | 形式 | 亲水膜波纹铜铝翘片 | |||||||||||
出风方向 | 侧出 | 顶出 | 侧出 | 顶出 | 顶出 | ||||||||
冷凝器 | 形式 | 可选装316不锈钢板式、紫铜套管、白铜套管 | |||||||||||
水阻力Kpa | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
循环流量m3/h | 5.5 | 9 | 11 | 20 | 24 | ||||||||
循环管径 | DN32 | DN40 | DN40 | DN65 | DN65 | ||||||||
直热管径 | DN32 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | ||||||||
外形尺寸 | 长mm | 1150 | 1430 | 1380 | 2000 | 2180 | |||||||
宽mm | 550 | 750 | 750 | 900 | 900 | ||||||||
高mm | 1200 | 1570 | 1520 | 1850 | 1960 | ||||||||
压缩机 | 形式 | 柔性数码涡旋式 | |||||||||||
数量 | 5HP*1个 | 5HP*2个 | 12HP*1个 | 5HP*4个 | 12HP*2个 | ||||||||
运行重量kg | 175 | 350 | 400 | 700 | 750 | ||||||||
出水温度℃ | 出厂设定55℃ | ||||||||||||
使用压力 | 额定使用压力0.7Mpa | ||||||||||||
工作介质 | 可选用R22或R417a环保冷媒 | ||||||||||||
冷凝水管径 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 |
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 咨询意向描述: | |
请填写咨询的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
相关资讯
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】