电话:021-56072276
传真:021-51007076
地址:上海市松江区长浜路501弄(九洲世贸)45号1329室
用户名称:温州将军大酒店 项目所在地:浙江温州 日用热水量和采暖量:70吨热水和23000m2室内采暖 主设备:3台双源热泵RBR-80FS、9台空气源热泵RBR-80F、6台空气源热泵RBR-36F |
|
|
1、技术特点
A、确正双源热泵热水机组是利用空气和水作为低温热源,通过电能驱动,不断从低温热源中吸收热量并释放到水中的制热设备。双源热泵热水机组既有水源热泵能源利用率高,又有空气源热泵适用范围广的双重特点。
B、确正双源热泵热水机组适用于7至40℃的水温,-10至43℃的环境气温下使用。
C、确正双源热泵热水机组特别适用于连接宾馆等场所中央空调冷冻系统。在夏季,既能提供生活热水,又能为中央空调补充冷量,实现了每消耗1KW电量就能产出4.8KW的热量和3.5KW的冷量。在冬季,机组能自动转换成空气源热泵继续工作。
D、确正双源热泵热水机组在夏季运行,冷、热两侧COP值达9.0以上,在冬季COP值也能保持3.5左右。
E、确正双源热泵热水机组结构紧凑、重量轻、体积小、安装方便。
2、双源安装图
3、技术参数表
机组型号 | RBR-30FS | RBR-36FS | RBR-60FS | RBR-80FS | |||||||
空气源工况 | 输出功率W | 40900 | 48575 | 81800 | 97150 | ||||||
输入功率W | 8890 | 10325 | 17780 | 20650 | |||||||
水源工况 | 制热量W | 44778 | 51925 | 89555 | 103850 | ||||||
制冷量W | 35788 | 41500 | 71575 | 83000 | |||||||
输入功率W | 8990 | 10425 | 17980 | 20850 | |||||||
电气性能 | 电源 | 3相 ~ 50Hz 380V | |||||||||
额定输入W | 8890 | 10325 | 17780 | 20650 | |||||||
空气源蒸发器 | 形式 | 亲水膜波纹铜铝翘片 | |||||||||
出风方向 | 顶出 | 侧出 | 顶出 | 顶出 | |||||||
水源蒸发器 | 形式 | 316不锈钢板式换热器 | |||||||||
管径 | DN40 | DN40 | DN65 | DN65 | |||||||
冷凝器 | 形式 | 可选装316不锈钢板式、紫铜套管、白铜套管 | |||||||||
水阻力Kpa | 40 | 40 | 50 | 50 | |||||||
循环流量m3/h | 9 | 11 | 20 | 24 | |||||||
循环管径 | DN40 | DN40 | DN65 | DN65 | |||||||
外形尺寸 | 长mm | 1430 | 1380 | 2000 | 2180 | ||||||
宽mm | 750 | 750 | 900 | 900 | |||||||
高mm | 1570 | 1520 | 1850 | 1960 | |||||||
压缩机 | 形式 | 柔性数码涡旋式 | |||||||||
数量 | 5HP*2个 | 12HP*1个 | 5HP*4个 | 12HP*2个 | |||||||
运行重量kg | 400 | 480 | 760 | 820 | |||||||
出水温度℃ | 出厂设定55℃ | ||||||||||
工作介质 | 可选用R22或R417a环保冷媒 | ||||||||||
冷凝水管径 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 |
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 咨询意向描述: | |
请填写咨询的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
相关资讯
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】